Tabela uproszczona:
typ kotła | rodzaj paliwa | zalecana wilgotność paliwa | |
Kotły na mokre zrębki, trociny | KMZ-P | mokre zrębki, trociny, kora | 30 - 55 % |
KMZ-S | mokre zrębki, trociny, wióry, kora | 30 - 55 % | |
Kotły na suche zrębki, trociny | KSP-P | suche zrębki, trociny, brykiet, kora | 5 - 30 % |
KSP-S | suche zrębki, trociny, brykiet, wióry, kora, ziarna zbóż | 5 - 30 % | |
Kotły na pellet | KNP | pellet z drewna, pellet ze słomy, pellet z roslin energetycznych, ziarna zbóż | 5 - 15 % |
Kotły na słomę | KNS | słoma, rośliny energetyczne w postaci spraowanych kostek o wymiarach | 5 - 20 % |
Kotły na odpady poprodukcyjne przetwórstwa drzewnego |
KNO-P | Odpady zawierające związki chlorowcopochodne |
5 - 50 % |
KNO-S | 5 - 50 % | ||
Zobacz pełną tabelę kotłów na biomasę.